Créditos da imagem: Apple
Este ano, a Apple lançou três novos modelos de Apple Watch: o Apple Watch Series 11, o Apple Watch SE 3 e o Apple Watch Ultra 3. Se você recebeu um vale-presente da Apple durante as férias e está explorando os diferentes modelos, podemos ajudar a indicar a direção certa.
Com seu preço de R$8.027, o Apple Watch Ultra 3 é claramente voltado para um nicho, mercado sofisticado e atletas. Para a maioria dos consumidores, a decisão de compra provavelmente fica entre o Apple Watch SE 3 e o Apple Watch Series 11, a partir de R$ 2.779 e R$5.000, respectivamente.
Apesar do preço mais baixo, o Apple Watch SE 3 vem com praticamente o mesmo software da Série 11. Se você está procurando um smartwatch simples com recursos essenciais como contagem de passos e rastreamento do sono, o SE 3 é uma escolha excelente e acessível.
Embora a Série 11 e o Ultra 3 ofereçam melhorias modestas em relação aos seus antecessores, o SE 3 recebeu uma atualização significativa do SE 2. O smartwatch salta do chip S8 para o S10 e agora apresenta uma tela sempre ativa, suporta carregamento rápido, oferece melhor resistência a rachaduras, apresenta novos recursos de saúde, inclui um sensor de temperatura do pulso para rastreamento avançado do sono e informações retrospectivas da ovulação e muito mais.
Embora não seja tão chamativo quanto a Série 11 e Ultra 3, ele definitivamente se destaca e agrega grande valor, especialmente para compradores iniciantes e usuários mais jovens. A diferença entre os relógios inteligentes padrão e econômicos nunca foi tão pequena.
Claro, se você deseja acesso a recursos de saúde mais avançados, melhor duração da bateria e uma tela maior, a Série 11 seria a melhor opção para suas necessidades. Mas vale a pena comparar os dois modelos porque o SE 3 pode ser tudo que você precisa.
Orientaremos você nas semelhanças e diferenças entre os dois relógios inteligentes para ajudar a informar sua decisão.
Semelhanças entre o Apple Watch Series 11 e o Apple Watch SE 3

| Chip S10: | Ambos os modelos vêm com o mesmo chip, o que significa que não haverá diferenças significativas no desempenho. |
| Tela Retina sempre ativa: | Os relógios podem exibir o mostrador e a hora, mesmo quando o pulso está abaixado. |
| Recursos de saúde cardíaca: | Ambos os relógios apresentam notificações de frequência cardíaca alta e baixa, notificações de ritmo irregular e notificações de baixa aptidão cardiovascular. |
| Gestos de movimento do pulso e toque duplo: | Ambos os modelos permitem fazer um gesto de “movimento do pulso” para dispensar notificações e temporizadores, e um gesto de “toque duplo” para acionar ações como atender chamadas ou tocar música. |
| SOS de emergência: | Os relógios podem ligar rapidamente para serviços de emergência locais, compartilhar sua localização e notificar seus contatos de emergência assim que você pressionar e segurar o botão lateral. |
| Detecção de queda e detecção de colisão: | Ambos os relógios podem alertar automaticamente os serviços de emergência e os contatos de emergência designados quando uma queda violenta ou um acidente de carro grave for detectado. |
| Resistente à água até 50 metros: | Ambos os relógios podem ser usados para nadar. |
| Rastreamento do sono: | Ambos os modelos apresentam rastreamento do sono, notificações de rastreamento do sono e a nova pontuação de sono da Apple, que fornece um número em uma escala de 1 a 100 para quão bem você dormiu. Ambos também possuem sensor de temperatura, que pode fornecer informações sobre seu bem-estar, rastreando as mudanças noturnas na temperatura do pulso. |
| Acompanhamento do ciclo com estimativas retrospectivas da ovulação: | Os relógios podem determinar quando você provavelmente ovulou no ciclo anterior. |
| Capacidades de carregamento rápido: | Ambos os relógios são capazes de carregar rapidamente (até 80% de carga em cerca de 30 minutos para a Série 11 e até 80% de carga em cerca de 45 minutos para o SE 3; 15 minutos para até oito horas de uso normal para ambos os modelos). |
| Encontre o iPhone: | Ambos os relógios permitem que você pressione um botão para reproduzir um som no seu iPhone para ajudá-lo a localizá-lo. No entanto, a Série 11 apresenta “localização precisa”, o que significa que pode identificar a localização exata do seu telefone. |
Diferenças entre o Apple Watch Series 11 e o Apple Watch SE 3
| Diferenças | Apple Watch Series 11 | Apple Watch SE 3 |
| Vida útil da bateria: | Série 11 pode durar até 24 horas (28 horas no modo de baixo consumo) | Enquanto o SE pode durar até 18 horas (32 horas no modo de baixo consumo). |
| Recursos de saúde: | O Série 11 vem com recursos de rastreamento de saúde mais avançados, incluindo notificações de hipertensão (detecta pressão alta), um sensor de calor elétrico, um aplicativo de ECG e um aplicativo de oxigênio no sangue. | Básico |
| Tela e exibição: | O Series 11 pode atingir até 2.000 nits, além disso, a Série 11 possui um OLED grande angular. | Enquanto o SE 3 vai até 1.000 nits, possui um display OLED simples. |
| Tamanho: | Série 11 está disponível nos tamanhos 46 mm e 44 mm com caixas de alumínio ou titânio. Além disso, a Série 11 é quase 10% mais fina que a SE 3. | Enquanto o SE 3 vem nos tamanhos 44 mm e 40 mm com caixa de alumínio. |
| Cor: | Série 11 vem nas cores de alumínio: Jet Black, Silver, Rose Gold e Space Grey, e nas cores de titânio: Natural, Gold e Slate. | O SE 3 vem em Midnight Aluminum e Starlight Aluminum. |
| Outras diferenças menores: | Série 11 vem com um medidor de profundidade de até seis metros, um sensor de temperatura da água, brilho mínimo de 1 nit (contra brilho mínimo de 2 nit no SE 3) e resistência à poeira certificada IP6X. | Básico |
Este comparativo foi baseado em uso real do produto e pesquisa em fontes confiáveis como Amazon, Mercado Livre e canais especializados do YouTube. Sempre teste o produto pessoalmente quando possível antes de tomar sua decisão final. Ao comprar através dos links divulgados, podemos ganhar comissões de afiliado sem custo adicional para você. Isso não influencia a qualidade da análise.








